


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | KTM - 901 | 9589 |
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | KTM - 900 | 5692 |
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KTM - 899 | 6083 |
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | KTM - 898 | 3435 |
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | KTM - 897 | 5246 |
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | KTM - 896 | 7639 |
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | KTM - 895 | 9754 |
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | KTM - 894 | 0877 |
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | KTM - 893 | 9492 |
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KTM - 892 | 2517 |

